viduq3-pro - Vidu Q3 Pro (권장)"고양이가 피아노를 치고 있다, 카메라가 천천히 줌인"1에서 16기본값: 5540p - 표준 화질720p - HD (기본값)1080p - Full HD720p16:9 - 가로9:16 - 세로4:3 - 전통형3:4 - 세로 전통형1:1 - 정사각형["https://example.com/photo.jpg"]true무음 비디오가 필요하면 false로 설정하세요.image_urls의 이미지 수에 따라 생성 모드를 자동으로 결정합니다:
| 이미지 수 | 모드 | 설명 |
|---|---|---|
| 0장 (미제공) | 텍스트-비디오 | 텍스트 설명만으로 생성 |
| 1장 | 이미지-비디오 | 이미지를 시작 프레임으로 사용 |
| 2장 | 첫-끝 프레임 | 첫 번째 이미지 = 첫 프레임, 두 번째 이미지 = 끝 프레임 |
| 매개변수 | 텍스트-비디오 | 이미지-비디오 | 첫-끝 프레임 |
|---|---|---|---|
model | ✅ 필수 | ✅ 필수 | ✅ 필수 |
prompt | ✅ 필수 | 선택 | 선택 |
image_urls | - | ✅ 1장 | ✅ 2장 |
duration | ✅ 1-16초 | ✅ 1-16초 | ✅ 1-16초 |
resolution | ✅ | ✅ | ✅ |
aspect_ratio | ✅ | - | - |
audio | ✅ | ✅ | ✅ |
seed | ✅ | ✅ | ✅ |
task_id가 반환됩니다. 작업 상태 가져오기 엔드포인트를 사용하여 생성 진행 상황과 결과를 조회할 수 있습니다.